企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 吊车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:8吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 吊车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:25吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 17.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 吊车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:50吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 10.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 吊车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:75吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 吊车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:100吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 货车(型号为货斗长,不包含车头) | 外包服务/服务外包 | 规格型号:7米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 5.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 货车(型号为货斗长,不包含车头) | 外包服务/服务外包 | 规格型号:9米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 7.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 货车(型号为货斗长,不包含车头) | 外包服务/服务外包 | 规格型号:13米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 叉车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:3吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 7.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 叉车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:5吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 叉车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:8吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 叉车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:10吨;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 4.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 室外车载高空作业车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:16米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 22.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 室外车载高空作业车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:24米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 8.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 室外车载高空作业车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:26米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 1.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 室外车载高空作业车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:28米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 1.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 室外车载高空作业车 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:32米;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 3.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 挖掘机 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:履带30;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 1.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 挖掘机 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:履带60;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 2.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 挖掘机 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:轮式150;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 1.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 挖掘机 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:履带200;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 1.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 破碎锤 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:履带30;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 2.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 破碎锤 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:履带60;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 | None | 2.0台班 | 分批交货 | None天 | None | None |
None | 破碎锤 | 外包服务/服务外包 | 规格型号:轮式150;技术标准:整台班 | 年度预估数量,按实际发生结算,年度内不定时、不定量、分批使用 |
文章推荐:
鞍山冀东水泥有限责任公司3#袋装线皮带输送机拆除、转弯机安装询比价
贵州省公路开发集团有限公司兴义营运管理中心2025年度g7612纳兴高速(晴兴段)公路机电日常维护业务劳务用工(二次)询比采购公告招标公告